| Průměrný věk obyvatel | |||||||
| Stav ke dni | 01.01.2004 | 01.01.2005 | 01.01.2006 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 |
| Věk | 41,6 | 40,25 | 39,34 | 36,96 | 36,8 | 37,94 | 37,43 |
| Průměrný věk obyvatel | |||||||
| Stav ke dni | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 |
| Věk | 37,82 | 37,31 | 40,18 | 40,26 | 40,73 | 41,3 | 43,98 |
| Průměrný věk obyvatel | |||||||
| Stav ke dni | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 |
| Věk | 44,98 | 44,07 | 45,07 | 45,23 | 46,49 | 45,65 | 45,36 |
| Průměrný věk obyvatel | |
| Stav ke dni | 01.01.2025 |
| Věk | 46,17 |
| Průměrný věk obyvatel dle pohlaví | |||||||
| Stav ke dni | 01.01.2004 | 01.01.2005 | 01.01.2006 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 |
| Muži | 39,8 | 39,59 | 39,31 | 36,03 | 35,06 | 36,06 | 36,27 |
| Ženy | 43,6 | 41,04 | 39,38 | 38,05 | 38,91 | 40,31 | 38,8 |
| Průměrný věk obyvatel dle pohlaví | |||||||
| Stav ke dni | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 |
| Muži | 37,91 | 36,79 | 39,45 | 38,75 | 38,8 | 38,55 | 40,53 |
| Ženy | 37,72 | 37,88 | 41,03 | 41,84 | 42,82 | 44,36 | 47,53 |
| Průměrný věk obyvatel dle pohlaví | |||||||
| Stav ke dni | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 |
| Muži | 41,53 | 40,23 | 41,23 | 41,67 | 42,67 | 42,68 | 42,65 |
| Ženy | 48,53 | 48,13 | 49,13 | 49 | 50,65 | 48,62 | 48,34 |
| Průměrný věk obyvatel dle pohlaví | |
| Stav ke dni | 01.01.2025 |
| Muži | 43,2 |
| Ženy | 41,44 |