| Počet obyvatel | |||||||
| Stav ke dni | 01.01.2004 | 01.01.2005 | 01.01.2006 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 |
| Počet | 59 | 61 | 58 | 63 | 71 | 70 | 72 |
| Počet obyvatel | |||||||
| Stav ke dni | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 |
| Počet | 77 | 81 | 74 | 78 | 77 | 74 | 69 |
| Počet obyvatel | |||||||
| Stav ke dni | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 |
| Počet | 69 | 72 | 72 | 70 | 69 | 68 | 65 |
| Počet obyvatel | |
| Stav ke dni | 01.01.2025 |
| Počet | 64 |
| Počet obyvatel dle pohlaví | |||||||
| Stav ke dni | 01.01.2004 | 01.01.2005 | 01.01.2006 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 |
| Muži | 32 | 33 | 32 | 34 | 39 | 39 | 39 |
| Ženy | 27 | 28 | 26 | 29 | 32 | 31 | 33 |
| Počet obyvatel dle pohlaví | |||||||
| Stav ke dni | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 |
| Muži | 41 | 42 | 40 | 40 | 40 | 39 | 35 |
| Ženy | 36 | 39 | 34 | 38 | 37 | 35 | 34 |
| Počet obyvatel dle pohlaví | |||||||
| Stav ke dni | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 |
| Muži | 35 | 37 | 37 | 36 | 36 | 34 | 34 |
| Ženy | 34 | 35 | 35 | 34 | 33 | 34 | 31 |
| Počet obyvatel dle pohlaví | |
| Stav ke dni | 01.01.2025 |
| Muži | 33 |
| Ženy | 31 |