| Průměrný věk obyvatel | |||||||
| Stav ke dni | 01.01.2004 | 01.01.2005 | 01.01.2006 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 |
| Věk | 39,1 | 39,47 | 39,78 | 39,56 | 39,55 | 39,89 | 39,58 |
| Průměrný věk obyvatel | |||||||
| Stav ke dni | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 |
| Věk | 39,22 | 39,61 | 40,07 | 40,27 | 40,6 | 40,78 | 40,78 |
| Průměrný věk obyvatel | |||||||
| Stav ke dni | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 |
| Věk | 41 | 41,56 | 41,77 | 41,82 | 41,83 | 41,88 | 42,14 |
| Průměrný věk obyvatel | |
| Stav ke dni | 01.01.2025 |
| Věk | 42,86 |
| Průměrný věk obyvatel dle pohlaví | |||||||
| Stav ke dni | 01.01.2004 | 01.01.2005 | 01.01.2006 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 |
| Muži | 37,8 | 38,15 | 38,45 | 38,47 | 38,63 | 38,83 | 38,32 |
| Ženy | 40,3 | 40,84 | 41,16 | 40,7 | 40,51 | 40,98 | 40,86 |
| Průměrný věk obyvatel dle pohlaví | |||||||
| Stav ke dni | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 |
| Muži | 37,89 | 38,63 | 38,94 | 38,97 | 39,23 | 39,62 | 39,62 |
| Ženy | 40,59 | 40,57 | 41,18 | 41,6 | 41,99 | 41,95 | 41,97 |
| Průměrný věk obyvatel dle pohlaví | |||||||
| Stav ke dni | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 |
| Muži | 40,05 | 40,59 | 40,94 | 40,83 | 40,7 | 40,57 | 40,57 |
| Ženy | 41,97 | 42,55 | 42,61 | 42,83 | 43,04 | 43,26 | 43,82 |
| Průměrný věk obyvatel dle pohlaví | |
| Stav ke dni | 01.01.2025 |
| Muži | 41,4 |
| Ženy | 47,85 |