| Počet obyvatel | |||||||
| Stav ke dni | 01.01.2004 | 01.01.2005 | 01.01.2006 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 |
| Počet | 935 | 950 | 951 | 984 | 1066 | 1105 | 1123 |
| Počet obyvatel | |||||||
| Stav ke dni | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 |
| Počet | 1165 | 1228 | 1242 | 1282 | 1299 | 1313 | 1354 |
| Počet obyvatel | |||||||
| Stav ke dni | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 |
| Počet | 1374 | 1387 | 1400 | 1448 | 1494 | 1581 | 1570 |
| Počet obyvatel | |
| Stav ke dni | 01.01.2025 |
| Počet | 1553 |
| Počet obyvatel dle pohlaví | |||||||
| Stav ke dni | 01.01.2004 | 01.01.2005 | 01.01.2006 | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 |
| Muži | 465 | 483 | 483 | 503 | 544 | 564 | 567 |
| Ženy | 470 | 467 | 468 | 481 | 522 | 541 | 556 |
| Počet obyvatel dle pohlaví | |||||||
| Stav ke dni | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 |
| Muži | 594 | 607 | 614 | 646 | 655 | 658 | 685 |
| Ženy | 571 | 621 | 628 | 636 | 644 | 655 | 669 |
| Počet obyvatel dle pohlaví | |||||||
| Stav ke dni | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.01.2021 | 01.01.2022 | 01.01.2023 | 01.01.2024 |
| Muži | 694 | 706 | 708 | 732 | 771 | 816 | 813 |
| Ženy | 680 | 681 | 692 | 716 | 723 | 765 | 757 |
| Počet obyvatel dle pohlaví | |
| Stav ke dni | 01.01.2025 |
| Muži | 804 |
| Ženy | 749 |